一、金屬保護殼物理和機械性能
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標 |
| 導磁率 | (μ) | ≤1.0005 | |
| 沖擊值 | (ακ) | J/cm2 | 102~242 |
| 屈服點 | (σs) | N/mm2 | 500 |
| 抗拉強度 | (σb) | N/mm2 | 800 |
| 延伸率 | (δ) | % | 18 |
| 收縮率 | (ψ) | % | 35 |
| 硬度 | (HBS) | 200 | |
| 材質及特性 | 是我廠科研人員自行研制的一種特殊的無磁鋼材料,它由“917”特種軍工合金鋼增加一些必要的金屬元素轉變為“918”無磁特種合金鋼。具有耐磨損、抗沖擊、耐酸堿、耐腐蝕、透磁性強、導磁率接近1的特點。 | ||
| 外型尺寸 | 根據球磨機規格設計外型尺寸。 | ||
二、磁性材料性能指標
1、鐵氧體永磁材料
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標 |
| 剩磁 | (Br) | mT | 390~430 |
| (Gs) | (3900~4300) | ||
| 磁感矯頑力 | Hcb | KA/m | 235~291 |
| (Oe) | (2950~3650) | ||
| 內稟矯頑力 | Hci | KA/m | 311~326 |
| (Oe) | (3900~4100) | ||
| 最大磁能積 | BH(max) | KJ/m3 | 28.9~34.2 |
| (MGsOe) | (3.60~4.0) | ||
| 居里溫度 | TC | °C | 450~460 |
| °T | 723~733 |
2、稀土永磁材料
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標 |
| 剩磁 | (Br) | T | 1.28~1.34 |
| (KGs) | (12.8~13.4) | ||
| 內稟矯頑力 | Hci | KA/m | 876~1035 |
| (Oe) | (11.0~13.0) | ||
| 最大磁能積 | BH(max) | KJ/m3 | 39~43 |
| (MGsOe) | (31.0~34.2) | ||
| 磁感應矯頑力 | Hcb | KA/m | 795~875 |
| (Oe) | (10.0~11.0) |
三、粘合劑
| 品名 | 我廠與國內外科研院所(英國、韓國、北化大)共同開發研制的特種膠。品名為:TJCQL萬能膠。 |
| 性能 | 粘合強度度、粘合力超出普通萬能膠的10倍;耐酸堿、防水、防腐蝕;易于使用,涂刷方便容易。對磁性襯板的膠層有足夠的強度、在運輸、安裝、使用過程中不被破壞。 |
| 用途 | 金屬與金屬、金屬與非金屬、有機玻璃、石棉瓦、陶瓷等材料的粘接。 |
四、磁性襯板技術指標
| 項目 | 類別/型號 | 標準型 | 中厚型 | 超薄型 |
| 工作表面磁感應強度 | 單磁塊表面磁感應強度 | 700~900 | 800~1200 | 800~1600 |
| 裝機后磁性襯板表面磁場 | 600~800 | 670~700 | 600~700 | |
| 保護層厚度 | 30左右 | 25~30 | 20~25~30 | |
| 磁路形式 | 球磨機筒體,磁性襯板,保護層(碎鋼球和磁性物料)等三者形成小閉路。 | |||
| 注 | 1、我廠技術人員,設計制造安裝的全國第一臺φ2700×3600球磨機磁性襯板在鞍鋼大孤山選礦廠二選車間,自從1990年12月末開始,已經正常運行14年多,目前還在正常運行。 2、該產品可用于燒結礦、球團礦的金屬礦槽及漏嘴。 3、我廠最近研發高溫磁性襯板(使用溫度:650℃)已獲成功。 |
|||









